3次職やら新パッチやらの情報が出てきましたね

プレイ情報のリスト01ページ目|ラグナロクオンライン公式サイト
3/4の「名もなき島」以降「モスコビア」「魔王モロク」「メモリアルダンジョン」と続々パッチを予定だとか。
ちょっと情報を集めておきますか・・・


3次職の情報もようやく発表されましたね。
バード(クラウン)からはミンストレルになるらしい・・・ってiROとかではminstrelってクラウンの事じゃなかったっけ?
転生していてもLv99(JOB70必要?)になれば転職(でいいのか?)出来るらしいのは救いではあるけれど・・・
必要な経験値とか凄そうだよな〜


っと、これだけでは何なので、3次職の経験値テーブルを予想してみよう!
ベースを非転生の経験値テーブルとし、いくつかのパターンを考えてみる。

  1. Lv90〜99の必要経験値の増加比率をLv100以降に当てはめる・・・Lv10上がると必要経験値が10倍になる(廃人対策)
  2. Lv70〜99の必要経験値の増加比率をLv100以降に当てはめる・・・最初にガガッと必要経験値をあげる
  3. Lv50〜99の必要経験値の増加比率をLv100以降に当てはめる・・・なだらかに増加する
Lv 追加ステータスポイント(累計) パターン1 パターン2 パターン3
100 22(22) 106,753,139 124,887,311 134,874,230
101 23(45) 136,747,813 198,889,318 151,703,892
102 23(68) 163,584,798 215,126,017 169,391,754
103 23(91) 191,577,693 231,977,841 187,940,448
104 23(114) 257,514,247 249,444,655 207,347,342
105 23(137) 334,708,282 267,526,593 234,535,947
106 24(161) 500,697,573 300,964,785 258,381,259
107 24(185) 683,646,383 322,024,369 283,255,884
108 24(209) 816,312,002 343,786,529 309,161,138
109 24(233) 1,404,166,154 366,251,264 336,094,389
110 24(257) 1,498,991,471 432,687,155 434,612,279
111 25(282) 1,920,166,550 496,772,401 481,636,877
112 25(307) 2,297,002,429 542,852,497 530,746,427
113 25(332) 2,690,069,200 590,701,043 581,938,295
114 25(357) 3,615,928,006 640,318,039 635,212,482
115 25(382) 4,699,860,555 691,703,484 706,761,581
116 26(408) 7,030,626,076 778,321,887 770,261,769
117 26(434) 9,599,531,430 837,260,491 836,189,134
118 26(460) 11,462,377,219 898,187,791 904,546,310
119 26(486) 19,716,826,531 961,103,787 975,330,664
120 26(512) 21,048,331,595 1,026,008,479 1,218,064,255

うん、これはどのパターンでもトンでもない。やはりバランスを考慮した経験値テーブルを作るんだろうな〜