弓BBの検討

先日ギルドの皆さんのおかげで無事発光したローグ。
転生後のステをD>Vとすると狩りは弓BBに頼る事になるのですが・・・狩り出来るのか? という事で、弓BBについてちょっとだけ検討。
敵のATKや必要HIT等に目を瞑って、DEF・属性・HPのみに注目した場合での美味しそうなMobはこんな感じ。
(BB1確ATKはカード効果や武器ATKを含めた値)

要ATK50〜100程度

Mob名 BB1確ATK exp/要ATK 最多生息数
ホルン 55.04 2.43 70
ポイズンスポア 71.5 2.6 65
レグルロ 74.4 2.93 35
ゼロム 78.53 3.06 50
メタルラ 77.8 3.1 20
クッキー(緑) 99 3.13 40
オークベイビー 69.78 3.15 5
ゴブリン(剣) 92.67 3.35 30
ダスティネス 63.06 3.46 50
ゴブリン(鎖) 81.93 3.5 20
ラフレシア 93.67 3.56 70
エギラ 58.75 3.66 40
盗蟲(雄) 58.64 3.8 70
ロータージャイロ 81.96 4.28 10
ヨーヨー 64.6 4.33 80
ウルフ 66.07 4.98 70
メタリン 95.68 5.14 70
ドレインリアー 82.27 5.24 55
ポルセリオ 86.9 5.89 70

やはりウルフ・メタリン・ポルセリオと序盤にお世話になるMobの名前が出てくる。
ヨーヨーは生息数も多くてカードも比較的高値で取引されているのでこちらも悪くない。初心者に薦めるならウルフよりヨーヨーかもしれない。
ドレインリアーが意外にも上位に登場。生息数の多いMAPがあれば育成用によいMOBだが、これを主食に出来るMAPが無いので残念ながら候補から外れる。

要ATK100〜200程度

Mob名 BB1確ATK exp/要ATK 最多生息数
ゴブリン(斧) 120.22 2.97 20
ムナック 195.47 3.07 40
デザートウルフ 124 3.44 60
オークウォリアー 115.04 3.55 60
サベージ 145.49 3.58 70
フリルドラ 142.47 3.71 45
コボルドアーチャー 192.96 3.83 79
ホード 139.4 3.95 100
コボルド(毬) 153.78 4.19 30
ゴブリンライダー 185.86 4.65 30
オークレディ 132.54 4.86 70
ウィスパー 105.43 5.61 40
マリオネット 191.31 5.63 20
ノクシャス 118.46 5.89 30
レス 156.4 9.73 40
ヒルウィンド(槍) 184.06 9.78 0

盗作を覚えてBBが使えるようになる頃にはこのくらいのATKは確保できるはず。
他が比較対象にならない程に群を抜いて美味しいレスがいるので、しばらくはモスコビアに監禁になるか?

要ATK200〜300程度

Mob名 BB1確ATK exp/要ATK 最多生息数
サンドマン 203.17 3.99 70
マルドゥーク 284.93 4.34 65
マーター 214.4 4.51 20
ゼノーク 209.8 4.61 50
ソードフィッシュ 264.9 4.72 40
天下大将軍 260.17 4.76 65
銃奇兵 251.02 5.15 45
フレイムシューター 237.73 5.21 70
ワイルドローズ 201.67 5.52 50
ペスト 220.4 5.62 30
ジャック 223.4 6.3 40
プラズマ(紫) 296 6.76 20
プラズマ(赤) 286 6.99 20
パンク 242.33 7.01 50
ガーゴイル 223.89 7.37 55
ナイトメア 258.54 7.4 40
ブリーズ 275.43 8.68 20
ヒルウィンド 242.06 8.81 70
ウィンドゴースト 244 9.93 100

高DEX+汎用武器で届くのがここら辺まで。
ヒルウィンドやナイトメア、パンク等やはり定番のMOBが上位に名を連ねる。
特化武器を用意しないならばこれらが最終狩場の主食MOBになりそう。

要ATK300〜400程度

Mob名 BB1確ATK exp/要ATK 最多生息数
アクラウス 386.83 2.22 50
ソヒー 328.2 2.25 70
ベリット 359.07 2.33 50
マミー 302.17 2.65 70
セージワーム 389.8 2.96 14
ミストケース 368.42 3.02 50
フェアリーフ 336.06 3.27 95
グール 332 3.28 56
ミスト 378.1 3.68 35
チョコ 312.42 4.05 5
虎人 389.35 4.22 45
ロウィーン 391.27 4.27 60
チェペット 337 4.5 1
ウータンファイター 372.69 4.8 50
ピットマン 368.68 4.88 70
マスキプラー 337.05 5.06 60
プラズマ(緑) 381 5.25 20
シロマ 398.86 5.59 75
グリーンイグアナ 382.63 6.27 60
ジェスタ 306.74 6.28 50

ある程度装備をそろえれば狩れるかも・・・というMOB達だが、どれもわざわざ装備を準備するほど美味しいとは思えない。
ATKを1ランク落とした狩場の方が効率が出そうだ。

要ATK400〜600程度

Mob名 BB1確ATK exp/要ATK 最多生息数
スケルプリズナ 490.83 5.02 30
マグマリン 411.81 5.12 10
ドリアード 530.76 5.21 65
プラズマ(黄) 422 5.21 20
ミノタウロス 515.8 5.33 60
レイドリックアーチャー 545.23 5.55 35
バースリー 438 5.71 50
ババヤガ 448.1 5.76 60
ディスガイズ 477.47 5.9 50
九尾狐 442.33 6.36 60
ダークフレーム 486.19 7.51 20
ハイオーク 476.84 7.59 70
カヴァク=イカルス 515.19 7.94 50
スティング 512.21 7.97 70
イレンド=エベシ 551.32 8.16 50
ビホルダー 553.36 8.71 10
カホ 452.26 8.82 20
彷徨う者 581.33 9.95 41
ラウレル=ヴィンダー 448.04 10.31 50

完全特化装備ならあるいは・・・というレベル。
避けれないステタイプではソロは難しいが、バースリー・ハイオークあたりはかろうじて候補に挙げられるか。
(こんなに敷居を高くするくらいならもうBB2確狙った方がましかもしれないzzz)
ノンアクティブのくせにこんなところに顔を出してるマグマリンは生息域に問題があり過ぎで対象外。


やはり定番のMOBしか候補が出てこないなzzz