ついでにSOCでの阿修羅も検討

SOCにヒドラc×2とヒドラc×1・スケルワーカーc×1を刺した場合で、同じダメージ(111192)を出すのに必要なSPを表にしてみる。
式を直すのが面倒なので(<ぉぃ)、ステータスはDEX70・LUK4のままで計算。

たれ人形 蝶の仮面 TheSign ギャングスカーフ ピッキc 2-STR130 2-STR120 2-STR110 1・1-STR130 1・1-STR120 1・1-STR110
0 0 0 0 0 2017 2234 2483 2020 2234 2479
0 0 0 0 1 1963 2168 2402 1966 2168 2399
0 0 0 1 0 1990 2200 2442 1993 2201 2439
0 0 0 1 1 1937 2136 2364 1940 2137 2361
0 0 1 0 0 1916 2122 2360 1919 2122 2356
0 0 1 0 1 1864 2059 2283 1867 2060 2280
0 0 1 1 0 1890 2090 2321 1893 2091 2317
0 0 1 1 1 1839 2029 2246 1843 2030 2244
0 0 2 0 0 1824 2021 2247 1827 2021 2244
0 0 2 0 1 1775 1961 2174 1778 1961 2171
0 0 2 1 0 1799 1990 2210 1802 1991 2207
0 0 2 1 1 1751 1932 2139 1754 1933 2137
0 1 0 0 0 1973 2185 2429 1968 2177 2416
0 1 0 0 1 1919 2120 2350 1916 2113 2338
0 1 0 1 0 1946 2152 2389 1942 2144 2376
0 1 0 1 1 1894 2089 2312 1890 2082 2301
0 1 1 0 0 1874 2075 2308 1869 2068 2296
0 1 1 0 1 1823 2014 2232 1819 2007 2222
0 1 1 1 0 1848 2044 2270 1844 2037 2258
0 1 1 1 1 1798 1984 2196 1795 1978 2186
0 1 2 0 0 1784 1976 2198 1780 1969 2186
0 1 2 0 1 1735 1917 2126 1732 1911 2116
0 1 2 1 0 1759 1946 2161 1755 1939 2150
0 1 2 1 1 1712 1889 2091 1709 1883 2082
1 0 0 0 0 1876 2078 2310 1857 2054 2280
1 0 0 0 1 1825 2016 2235 1807 1993 2206
1 0 0 1 0 1850 2046 2272 1831 2023 2243
1 0 0 1 1 1800 1986 2199 1783 1964 2171
1 0 1 0 0 1781 1974 2195 1763 1951 2166
1 0 1 0 1 1733 1915 2123 1716 1893 2096
1 0 1 1 0 1757 1944 2158 1739 1921 2130
1 0 1 1 1 1710 1887 2089 1693 1866 2063
1 0 2 0 0 1696 1879 2090 1678 1857 2062
1 0 2 0 1 1649 1823 2021 1633 1802 1996
1 0 2 1 0 1672 1850 2055 1655 1829 2029
1 0 2 1 1 1627 1796 1989 1611 1776 1964
1 1 0 0 0 1837 2035 2263 1812 2005 2226
1 1 0 0 1 1787 1974 2189 1764 1946 2154
1 1 0 1 0 1812 2004 2225 1788 1975 2189
1 1 0 1 1 1763 1945 2153 1740 1918 2120
1 1 1 0 0 1744 1933 2150 1721 1904 2115
1 1 1 0 1 1697 1875 2079 1675 1848 2046
1 1 1 1 0 1720 1903 2114 1697 1876 2080
1 1 1 1 1 1674 1847 2046 1652 1821 2014
1 1 2 0 0 1660 1840 2047 1638 1813 2013
1 1 2 0 1 1615 1785 1980 1594 1759 1948
1 1 2 1 0 1637 1812 2013 1616 1786 1980
1 1 2 1 1 1593 1759 1948 1573 1734 1917

これを見るとほとんどの場合でヒドラ1・スケワカ1の方が必要SPが少ない事が判る。
・・・と言っても、せいぜい20くらいしか差が無いんですけどね(笑)
(こっちの計算はroratorioで検算してないので少々怪しいzzz)
ちなみにフルブースト状態(たれ人形とかオプション全てオン)でチェインと比較した時、必要なSPの差は300弱。
同じステータスならSP%UP分チェインよりもSOCの方が余裕出る訳か。
Lv3武器・ATK60って事でDEXを更に抑えたい人向けの装備かな?(どちらかというとメイスと比較するべき武器なのか)