ついでにバランスのいいMobも調べてみた

ArV1確で狩れるMOBの経験値と上の金銭単価を掛けた平方根をおいしさ指数(笑)として、経験値・金銭ともにバランスよく高いMOBを選んでみる。
(もし経験値の方が2倍重要!ってことなら、おいしさ指数=経験値^(2/3)×金銭単価^(1/3)のように重みをかけると良いかも?)

Mob名称 指数 Base経験値 zeny期待値
チェペット 3902.56071701646 1518 10032.925
ビホルダー 3166.65122803254 4821 2080
カホ 2454.77848287783 3990 1510.26
クロック 2257.83382913801 3410 1494.96
シーカー 2169.54603546456 5671 830
スリーパー 2141.62250174955 3603 1272.98
オブシディアン 2121.50701153685 2799 1608
ホドレムリン 2074.08355665822 6782 634.3
彷徨う者 2036.58883921129 5786 716.85
ゴート 1915.07767466492 3357 1092.5
ドリラー 1897.74682189169 3215 1120.2
レイドリック 1854.45005325029 3410 1008.5
九尾狐 1814.39701278414 2812 1170.71
リムーバ 1775.15888021326 3831 822.55
ヴェナート(地) 1768.71563570858 4500 695.19
レイドリックアーチャー 1746.02262299204 3025 1007.8
人面桃樹 1704.68822955988 2591 1121.56
グレムリン 1682.6127005345 4355 650.1
ヴェナート(水) 1667.56109333361 4000 695.19
ゾンビプリズナ 1660.10039606043 2635 1045.895
パサナ 1636.83623188149 4087 655.55
ブレイザー 1491.13371298486 3173 700.75
アサルトタートル 1424.00237710476 4854 417.755
ウィンドゴースト 1419.83083499408 2424 831.65
エクスプロージョン 1416.93351996486 2404 835.15
グランペコ 1398.70840420725 2387 819.6
タムラン 1359.43282290814 3812 484.8
ジビット 1299.34988359564 4011 420.92
スプリングラビット 1284.26804055851 3982 414.2
ダークフレーム 1267.7717460174 3652 440.1
ヴェナート(風) 1257.28278442043 4000 395.19
ハイローゾイスト 1230.00664225849 2314 653.81
ガラパゴ 1204.76290281532 3204 453.013
河童 1203.38048845741 2278 635.7
ブリライト 1202.83533370117 1826 792.34
バースリー 1192.98189424651 2503 568.6
ウドゥンゴーレム 1187.93105860568 1926 732.7
ペノメナ 1174.27432910713 2870 480.46
スティング 1151.83900784789 4081 325.1
インジャスティ 1128.61206798439 2118 601.4
シーオッター 1127.2312273886 3048 416.88
ドリアード 1123.67680184295 2763 456.985
レイス 1052.08775299402 2199 503.36
ヒルウィンド 1044.68693875247 2132 511.9

うーむ。自分で出しておいて今一つしっくり来ないな・・・この評価法は間違えているのか?
長期間狩るMobの場合は1%以下のDROPも評価しなければいけない、ということなのだろうか・・・
ただ、城2FのMobが上位に来ているのを見ると、城2FはArV狩りの候補地としてふさわしいような気がしてきた(笑)
こう色々後押しされると、対禿用の楽器を作って検証したくなるな。資金確保を少しまじめに考えてみるか〜