BB狩りの対象を増やそう

今まで特化武器属性武器・属性付与特化武器の3パターンについて考えてきたけれど、剣士スキルのプロボックを付加ってもう少し対象を増やせないだろうか?
プロボックで減らせるDEFは最大55%。減算DEFだけではなく乗算DEFも減少させるので、これを使えばDEFの高いmobもBB1確殺となるかも?
時間があったら少し計算させてみますかね〜


って事で、プロボによってBB1確殺になるMobの一覧は・・・

名前 Lv SIZE HP EXP JOB 要HIT 1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.82 1.932 1.96 最小STR B.EXP/SP J.EXP/SP
ノーバス(黄) 43 竜族 無1 5830 1411 1100 123 200 170 160 140 130 130 130 130 130 40.31 31.43
ガリ 45 無形 無4 5300 1758 1075 110 210 170 160 150 130 130 130 130 130 50.23 30.71
バフォメット.Jr 50 悪魔 闇1 8578 2706 1480 145 220 180 180 160 150 140 140 140 140 77.31 42.29
小龍舞 54 竜族 風2 9136 3030 769 136 200 160 150 140 130 120 120 120 120 86.57 21.97
デーモンパンク 56 悪魔 毒3 7259 3148 1817 159 220 180 180 160 150 140 140 140 140 89.94 51.91
ブレイザー 43 悪魔 火2 8252 3173 1871 115 190 160 150 130 120 120 110 110 110 90.66 53.46
ガラパゴ 61 動物 地1 9145 3204 1966 137 210 180 170 150 140 140 130 130 130 91.54 56.17
ドリラー 52 動物 地1 7452 3215 1860 138 200 160 150 140 130 120 120 120 120 91.86 53.14
グリズリー 68 動物 火3 11733 3341 2012 143 220 180 170 150 140 140 130 130 130 95.46 57.49
ゴート 69 動物 火3 11077 3357 2015 147 210 170 160 150 140 130 130 130 130 95.91 57.57
レイドリック 52 人間 闇2 8613 3410 1795 119 210 170 160 150 140 130 130 130 130 97.43 51.29
スリーパー 67 無形 地2 8237 3603 2144 135 190 160 150 130 120 120 120 120 120 102.94 61.26
フリーズタートル 72 動物 水2 8636 3665 2197 133 200 160 160 140 130 130 120 120 120 104.71 62.77
ヒートタートル 68 動物 火2 11020 3766 2359 135 220 180 180 160 150 140 140 140 140 107.6 67.4
ギグ 60 動物 火2 8409 3934 2039 141 200 170 160 140 140 130 130 130 130 112.4 58.26
ヴェナート(水) 75 無形 水2 12300 4000 2000 121 230 190 180 160 150 150 140 140 140 114.29 57.14
グレムリン 53 悪魔 闇2 9280 4355 1768 114 210 180 170 150 140 140 130 130 130 124.43 50.51
半漁人 53 人間 水3 14690 4500 3000 118 220 180 180 160 150 140 140 140 140 128.57 85.71
アサルトタートル 71 人間 風2 11170 4854 2654 165 220 180 170 160 140 140 140 140 140 138.69 75.83
イグニゼム=セニア 58 人間 火2 11200 4870 98 113 220 180 180 160 150 140 140 140 140 139.14 2.8
ホドレムリン 61 悪魔 闇3 12180 6782 2022 122 230 190 180 160 150 150 140 140 140 193.77 57.77

(新たに増えた分のみ抜粋。消費SPはBB10+プロボ10の22+13で計算。今まで1確だったMobは当然1確可で必要STRが下がる)


ふむ。意外と少ないな・・・半漁人が増えて伊豆Dでの狩りでは少しうれしい程度か(7k↑ダメージとかが見れます(笑))。
(最も美味しいホドレムリンをストラウフc無しで倒すにはSTRカンストのSTR料理・STR装備でも間に合わない。DEXやLUKまで上げれば何とか・・・)