って事でエスマ狩り検討

スティン+エスマやエストン+エスマの1セットで倒せる敵を探してみる。
The Signは無し。相性の良い属性での検討。数値は必要なINTの値。
(INT÷7)^2の部分をそのまま処理しているので、実際には直近の7の倍数に切り上げる必要がある(場合がほとんど)。

エストン7+エスマ10

名前 BaseEXP BaseLv60 BaseLv70 BaseLv80 BaseLv90 BaseLv99
彷徨う者 5786 141 134 127 122 117
ヴェナート(地) 4500 151 144 137 131 126
ヒュッケバイン=トリス 4204 145 138 131 125 121
カヴァク=イカルス 4090 121 115 109 104 100
スティング 4081 151 143 136 130 126
アルマイア=デュンゼ 4008 111 105 100 95 91
ヴェナート(風) 4000 144 137 130 124 120
プリングラビット 3982 145 137 131 125 120
ギグ 3934 160 152 145 139 133
ハイオーク 3618 129 122 117 111 107
ドラゴンテイル 3587 136 129 123 117 113
クロック 3410 155 147 140 134 129
レイドリック 3410 149 141 134 128 124
コンスタン 3230 153 145 139 132 128
小龍舞 3030 141 133 127 121 117
レイドリックアーチャー 3025 105 99 94 90 86
ディスガイズ 2815 138 130 124 119 114
九尾狐(変更後) 2812 129 122 116 111 107
オブシディアン 2799 133 126 120 114 110
ドリアード 2763 148 140 134 128 123
ドリアード(変更後) 2763 148 140 134 128 123
土精 2760 121 115 109 104 100
ミノタウロス 2750 139 132 126 120 116
ジオグラファー 2715 143 136 129 123 119
ゾンビプリズナー 2635 151 143 137 131 126
ドロセラ(drosera) 2612 134 127 121 116 111
スケルプリズナー 2466 131 124 118 113 109
ウィンドゴースト(変更後) 2424 139 132 126 120 116
エクスプロージョン 2404 144 136 130 124 120
グリーンイグアナ 2400 115 109 104 99 95
イシス 2396 145 138 131 125 121
ブリーズ 2390 113 107 102 97 93
クランプ 2300 125 118 112 107 103
河童 2278 160 152 145 139 133
シロマ(siroma) 2230 109 103 98 94 90
ヒェグン 2199 144 136 130 124 119
ヒルウィンド(羽) 2132 96 90 86 82 79
パピヨン 2119 146 139 132 126 122
ウィンドゴースト 2118 139 132 126 120 116
インジャスティス 2118 125 119 113 108 104
プラズマ(紫) 2000 123 116 111 106 102
プラズマ(緑) 2000 140 133 127 121 117
プラズマ(青) 2000 148 140 134 128 123
プラズマ(赤) 2000 121 115 109 104 100

スティン7+エスマ10

名前 BaseEXP BaseLv60 BaseLv70 BaseLv80 BaseLv90 BaseLv99
彷徨う者 5786 144 136 130 124 119
ヴェナート(地) 4500 154 146 139 133 128
ヒュッケバイン=トリス 4204 148 140 133 127 122
カヴァク=イカルス 4090 124 117 111 106 102
スティング 4081 154 146 139 132 127
アルマイア=デュンゼ 4008 113 107 101 96 93
ヴェナート(風) 4000 147 139 132 126 122
プリングラビット 3982 148 140 133 127 122
ハイオーク 3618 132 125 118 113 109
ドラゴンテイル 3587 139 131 125 119 115
レイドリック 3410 151 143 136 130 125
コンスタン 3230 150 143 136 130 126
小龍舞 3030 143 136 129 123 119
レイドリックアーチャー 3025 107 101 96 91 88
ディスガイズ 2815 140 133 126 121 116
九尾狐(変更後) 2812 131 124 118 113 108
オブシディアン 2799 130 124 118 113 109
ドリアード 2763 151 143 136 130 125
ドリアード(変更後) 2763 151 143 136 130 125
土精 2760 123 117 111 106 102
ミノタウロス 2750 142 134 128 122 117
ジオグラファー 2715 146 138 131 125 121
ゾンビプリズナー 2635 154 146 139 133 128
ドロセラ(drosera) 2612 137 129 123 117 113
スケルプリズナー 2466 133 126 120 115 110
ウィンドゴースト(変更後) 2424 142 134 128 122 117
エクスプロージョン 2404 141 134 128 122 118
グリーンイグアナ 2400 117 111 105 100 96
イシス 2396 148 140 133 127 122
ブリーズ 2390 115 109 103 99 95
クランプ 2300 122 116 111 106 102
シロマ(siroma) 2230 107 101 96 92 89
ヒェグン 2199 146 139 132 126 121
ヒルウィンド(羽) 2132 98 92 87 83 80
パピヨン 2119 149 141 134 128 123
ウィンドゴースト 2118 142 134 128 122 117
インジャスティス 2118 128 121 115 110 105
プラズマ(紫) 2000 121 114 109 104 100
プラズマ(緑) 2000 138 131 125 119 115
プラズマ(青) 2000 145 138 132 126 121
プラズマ(赤) 2000 119 113 108 103 99

とりあえず、BaseLv99でINT133以下かつBaseEXPが2,000以上のものを取り上げてみた。
・・・まぁ2つの表がほとんど一緒なのはある意味当然ですね(<web資源の無駄遣い)


私のエスマリンカーはBaseLv70なので・・・って、ほとんど倒せないじゃないか!(TT)
BaseLv70・INT120程度で倒せそうなものを探してみると・・・

名称 BaseEXP 必要INT
弓手DOP 4090 117
商人DOP 4008 107
レイドアチャ 3025 101
土精 2760 117
イグアナ 2400 111
竜巻 2390 109
クランプ 2300 116
シロマ(新MOB) 2230 101
2132 92
プラズマ(紫) 2000 114
プラズマ(赤) 2000 113
ジェスタ 1926 108
1912 113
天道虫 1826 101
1800 81
ピットマン 1799 102
ギオペ様 1797 112
ウータンファイター 1790 103
ムスキプラー(新MOB) 1706 100
パンク 1699 117
ローウィン(新MOB) 112
ガーゴイル 1650 79
虎人 1643 99
シャア 1517 98

と、こんな所か。(BaseEXP1500以上のものを抜粋)
うむむ・・・人間がいなくなるのは痛いな・・・
生体2Fも無理すればいけるのかな? マジDOPが厳しそうだけど・・・(というか、風の切替が大変そうだ)
竜巻・プラズマが食べれるならオデン1も候補に挙がるのか?(青・緑・黄の処理時間、羊羹の遭遇数にもよるけれど)