生体D3Fへの挑戦(来世への展望)その2

各DOPさん達を倒せるSPを算出してみたので記録として残す。
条件は、STR120、DEXはチェインなら70・メイスなら40、LUK5、武器は過剰精錬したもの、としている。

  LK WS Hiプリ アサクロ スナ HiWiz
HP 88402 78690 61282 60199 58900 47280
TBldチェイン 1411 1244 945 927 904
蝶+人チェイン 1383 1219 926 908 886
蝶+Sign+人チェイン 1312 1156 876 859 838
たれ人形+人チェイン 1322 1165 883 866 845
たれ人形+Sign+人チェイン 1254 1104 836 820 800
DBldBndチェイン 1381 1218 925 907 885
蝶+特化チェイン 1350 1190 903 885 864
蝶+Sign+特化チェイン 1281 1128 855 838 818
たれ人形+特化チェイン 1282 1130 856 839 819
たれ人形+Sign+特化チェイン 1216 1070 810 794 774
QBldメイス 1468 1294 983 964 941
蝶+人メイス 1442 1271 965 946 923
蝶+Sign+人メイス 1367 1205 914 895 874
たれ人形+人メイス 1384 1220 925 907 885
たれ人形+Sign+人メイス 1313 1157 876 859 838
TBldBndメイス 1409 1242 943 924 902
蝶+特化メイス 1381 1217 923 905 883
蝶+Sign+特化メイス 1310 1154 874 856 835
たれ人形+特化メイス 1320 1163 881 863 842
たれ人形+Sign+特化メイス 1252 1102 833 817 797

計算式が怪しいので目安程度にしかならないが、一応コレで阿修羅1確殺になるはず。
条件のSTR120を110にした場合は・・・要望があれば載せようかzzz(<要望が来なくて寂しくなる人(1/20))