阿修羅威力の覚書

以下チラシの裏

最大威力装備

http://roratorio.2-d.jp/ro/main/calcx.html?aaDbIbdbKaba3aPa9abaiaabnkababadaae8ea2aaaaaahzaWqFaaeunxcnlsaaflbDnMbNhuaaaeeeajkkfffffabbkbaaaaaaflfaaahzaabakaaakakakaaaaaH
素阿修羅威力:145,373〜152,134
ゴス・デビ以外の相手には威力過剰。かといってガチガチの相手でゴス装備だと7,693〜8,050、デビ装備にも20,087〜21,021と威力不足。
デビ相手でも人耐性が低ければ落とせるかもしれない?

現在の通常装備

http://roratorio.2-d.jp/ro/main/calcx.html?aaDbIbdbKaba3aPa9abaiaabnkababadaae8ea2aaaaaahzaWqFaaeunxcnfebpfke4nMbNhuaaaeijajkkfffffabbkbaaaaaaflfaaahzaabakaaakakakaaaaaH
素阿修羅威力:129,527〜135,513
靴を履き替えてHPを強化。・・・だが、たれ人形により威力が増したおかげでガチムチなLKからの25%反射すら耐えれなくなったzzz
更なるHP強化が必要。

HP重視廉価装備

http://roratorio.2-d.jp/ro/main/calcx.html?aaDbIbdbKaba3aPa9abaiaabnkababadaae8ea2aaaaaahzaWqFaaeunxcnlybplIbCnMbNhuaaaeeeajkkfffffabbkbaaaaaaflfaaahzaabakaaakakakaaaaaH
素阿修羅威力:117,965〜123,436
人51%無28%なLK相手だと24,970〜26,128ダメと微妙に威力不足だが、1〜2k程HPが削られているなら落とせそうな気もする。
入手が比較的容易なHP強化装備によりHP13,092を確保。装備はあるので出費はマーターc代のみ。
・・・でも、25%反射ならあれタラコンバレイドどれか欠けると反射で死亡。20%反射でもタラレイド+αの耐性装備が無いと反射で死亡。
(19%反射ではほぼ死なないのに海賊の短剣のせいで・・・)

威力とSP

LKのHPを想定すると・・・Base99Job70VITカンスト料理込人51%無28%耐性でHP27,461というのがありうる。
http://roratorio.2-d.jp/ro/main/calcx.html?aavbLbibuacbLa5abacabaagveaaaaaaaalkha4aaaaaakXaagjaananyaanDbpnEgKmzbInQbIhheeamaaaaaaaaaaaaaaabaaahzaabaaaaakaaaaaaaaaH
・・・が、流石にこんな人はゴスデビ以上に稀だと思うので、HPは27kと想定してみる。
で、上で検討している装備で27kの威力を出せるSPを調べると・・・

  • 人51%無28%・・・SP1,530
  • 人51%無23%・・・SP1,424
  • 人41%無28%・・・SP1,253
  • 人41%無23%・・・SP1,165

んーむ。コンバットナイフの有無で必要SPがこれだけ違うのねzzz


もう少し突っ込むと・・・


相手の耐性装備と27kダメージを与える為の阿修羅素威力の表

51% 51% 46% 46% 41% 41% 36% 36% 51% 21%
28% 23% 28% 23% 28% 23% 28% 23% 53% 23%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15%
目標威力 ダメージ ダメージ ダメージ ダメージ ダメージ ダメージ ダメージ ダメージ ダメージ ダメージ
127551 26999 28874 29755 31821 32510 34767 35265 37714 17624 39570
119268 25246 26999 27822 29754 30399 32510 32975 35265 16480 37000
115740 24499 26201 26999 28874 29499 31548 31999 34222 15992 35906
108225 22909 24499 25246 26999 27584 29499 29922 31999 14954 33574
105932 22423 23980 24711 26427 26999 28874 29288 31321 14637 32863
99053 20967 22423 23107 24711 25246 26999 27386 29287 13687 30729
97656 20671 22107 22781 24363 24890 26619 26999 28874 13494 30296
91314 19329 20671 21301 22781 23274 24890 25246 26999 12617 28328


ステSTR130DEX70LUK4のチャンプの装備とSPの変化で与える素阿修羅ダメージ(後半はたれ人形無しの時)

武器 +10チェイン +8チェイン +8チェイン +8チェイン +10バグナウ +10チェイン +8チェイン +8チェイン +8チェイン +10バグナウ
56% 76% 16% 16% 16% 46% 66% 6% 6% 6%
15% 0% 45% 15% 0% 15% 0% 45% 15% 0%
物理 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
追加ATK 5 0 15 5 0 5 0 15 5 0
SP 威力 威力 威力 威力 威力 威力 威力 威力 威力 威力
1800 148653 144050 142786 110537 80347 139124 135865 130477 101008 73421
1750 144749 140268 139035 107634 78242 135470 132298 127049 98355 71497
1700 140845 136485 135284 104731 76138 131816 128730 123621 95702 69574
1650 136941 132702 131532 101828 74033 128163 125162 120193 93049 67651
1600 133037 128920 127781 98925 71928 124509 121595 116766 90397 65728
1550 129133 125137 124030 96022 69824 120855 118027 113338 87744 63804
1500 125229 121355 120279 93119 67719 117201 114459 109910 85091 61881
1450 121324 117572 116528 90216 65614 113547 110892 106482 82438 59958
1400 117420 113789 112776 87312 63509 109893 107324 103054 79785 58034
1350 113516 110007 109025 84409 61405 106240 103756 99626 77133 56111
1300 109612 106224 105274 81506 59300 102586 100189 96199 74480 54188
1250 105708 102442 101523 78603 57195 98932 96621 92771 71827 52265
1200 101804 98659 97772 75700 55091 95278 93053 89343 69174 50341
1150 97900 94876 94020 72797 52986 91624 89486 85915 66522 48418
1100 93996 91094 90269 69894 50881 87970 85918 82487 63869 46495
1050 90092 87311 86518 66991 48777 84317 82350 79060 61216 44572
1000 86188 83529 82767 64088 46672 80663 78783 75632 58563 42648


HP13kのチャンプでも反射ダメージから生き残れる時の、相手の阿修羅補正値

武器 +10チェイン +8チェイン +8チェイン +8チェイン +10バグナウ +10チェイン +8チェイン +8チェイン +8チェイン +10バグナウ
56% 76% 16% 16% 16% 46% 66% 6% 6% 6%
15% 0% 45% 15% 0% 15% 0% 45% 15% 0%
物理 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
追加ATK 5 0 15 5 0 5 0 15 5 0
反射率 SP 補正 補正 補正 補正 補正 補正 補正 補正 補正 補正
20% 1800 41.78% 43.09% 43.54% 56.18% 79.04% 44.64% 45.68% 47.65% 61.49% 86.5%
20% 1750 42.9% 44.25% 44.72% 57.7% 81.17% 45.84% 46.92% 48.93% 63.14% 88.83%
20% 1700 44.09% 45.48% 45.96% 59.3% 83.41% 47.11% 48.22% 50.29% 64.9% 91.28%
20% 1650 45.35% 46.78% 47.27% 60.99% 85.79% 48.46% 49.59% 51.73% 66.75% 93.88%
20% 1600 46.68% 48.15% 48.66% 62.78% 88.3% 49.88% 51.05% 53.25% 68.71% 96.63%
20% 1550 48.1% 49.61% 50.13% 64.68% 90.96% 51.39% 52.59% 54.86% 70.79% 99.54%
20% 1500 49.6% 51.15% 51.69% 66.7% 93.79% 53% 54.23% 56.57% 73% 102.64%
20% 1450 51.2% 52.8% 53.36% 68.85% 96.8% 54.7% 55.98% 58.39% 75.35% 105.93%
20% 1400 52.9% 54.56% 55.14% 71.14% 100.01% 56.52% 57.84% 60.34% 77.85% 109.44%
20% 1350 54.72% 56.43% 57.03% 73.59% 103.44% 58.47% 59.83% 62.42% 80.53% 113.2%
20% 1300 56.67% 58.45% 59.07% 76.21% 107.11% 60.55% 61.97% 64.64% 83.4% 117.22%
20% 1250 58.76% 60.61% 61.25% 79.03% 111.05% 62.79% 64.26% 67.03% 86.49% 121.53%
20% 1200 61.02% 62.93% 63.6% 82.06% 115.3% 65.2% 66.72% 69.61% 89.81% 126.18%
20% 1150 63.46% 65.44% 66.14% 85.34% 119.88% 67.8% 69.39% 72.39% 93.39% 131.19%
20% 1100 66.09% 68.16% 68.9% 88.89% 124.84% 70.62% 72.27% 75.4% 97.27% 136.62%
20% 1050 68.96% 71.12% 71.89% 92.74% 130.23% 73.69% 75.4% 78.67% 101.49% 142.52%
20% 1000 72.09% 74.34% 75.15% 96.95% 136.11% 77.03% 78.82% 82.24% 106.1% 148.95%
反射率 SP 耐性 耐性 耐性 耐性 耐性 耐性 耐性 耐性 耐性 耐性
25% 1800 33.42% 34.47% 34.83% 44.95% 63.23% 35.71% 36.55% 38.12% 49.19% 69.2%
25% 1750 34.32% 35.4% 35.77% 46.16% 64.93% 36.67% 37.53% 39.15% 50.51% 71.06%
25% 1700 35.27% 36.38% 36.76% 47.44% 66.73% 37.69% 38.57% 40.23% 51.92% 73.03%
25% 1650 36.28% 37.42% 37.81% 48.79% 68.63% 38.77% 39.67% 41.38% 53.4% 75.1%
25% 1600 37.35% 38.52% 38.92% 50.23% 70.64% 39.91% 40.84% 42.6% 54.97% 77.3%
25% 1550 38.48% 39.68% 40.1% 51.75% 72.77% 41.11% 42.07% 43.89% 56.63% 79.63%
25% 1500 39.68% 40.92% 41.35% 53.36% 75.03% 42.4% 43.39% 45.26% 58.4% 82.11%
25% 1450 40.96% 42.24% 42.69% 55.08% 77.44% 43.76% 44.78% 46.71% 60.28% 84.74%
25% 1400 42.32% 43.64% 44.11% 56.91% 80% 45.22% 46.27% 48.27% 62.28% 87.55%
25% 1350 43.77% 45.15% 45.63% 58.87% 82.75% 46.77% 47.87% 49.93% 64.43% 90.56%
25% 1300 45.34% 46.76% 47.25% 60.97% 85.69% 48.44% 49.57% 51.71% 66.72% 93.77%
25% 1250 47.01% 48.48% 49% 63.22% 88.84% 50.23% 51.4% 53.62% 69.19% 97.22%
25% 1200 48.82% 50.34% 50.88% 65.65% 92.24% 52.16% 53.38% 55.68% 71.84% 100.94%
25% 1150 50.76% 52.35% 52.91% 68.27% 95.9% 54.24% 55.51% 57.91% 74.71% 104.95%
25% 1100 52.87% 54.53% 55.12% 71.11% 99.87% 56.5% 57.82% 60.32% 77.82% 109.3%
25% 1050 55.17% 56.89% 57.51% 74.19% 104.19% 58.95% 60.32% 62.93% 81.19% 114.02%
25% 1000 57.67% 59.47% 60.12% 77.56% 108.89% 61.62% 63.06% 65.79% 84.88% 119.16%


阿修羅補正早見表(低いほど耐性大)

  28% 25% 23% 20% 3% 0%
補正 補性 補正 補性 補正 補性
52% 0% 34.56% 36% 36.96% 38.4% 46.56% 48%
51% 0% 35.28% 36.75% 37.73% 39.2% 47.53% 49%
50% 0% 36% 37.5% 38.5% 40% 48.5% 50%
47% 0% 38.16% 39.75% 40.81% 42.4% 51.41% 53%
46% 0% 38.88% 40.5% 41.58% 43.2% 52.38% 54%
45% 0% 39.6% 41.25% 42.35% 44% 53.35% 55%
42% 0% 41.76% 43.5% 44.66% 46.4% 56.26% 58%
41% 0% 42.48% 44.25% 45.43% 47.2% 57.23% 59%
40% 0% 43.2% 45% 46.2% 48% 58.2% 60%
37% 0% 45.36% 47.25% 48.51% 50.4% 61.11% 63%
36.4% 0% 45.79% 47.7% 48.97% 50.88% 61.69% 63.6%
35% 0% 46.8% 48.75% 50.05% 52% 63.05% 65%
32% 0% 48.96% 51% 52.36% 54.4% 65.96% 68%
31% 0% 49.68% 51.75% 53.13% 55.2% 66.93% 69%
30% 0% 50.4% 52.5% 53.9% 56% 67.9% 70%
補正 補性 補正 補性 補正 補性
22% 15% 47.73% 49.72% 51.05% 53.04% 64.31% 66.3%
21% 15% 48.34% 50.36% 51.7% 53.72% 65.13% 67.15%
20% 15% 48.96% 51% 52.36% 54.4% 65.96% 68%
17% 15% 50.79% 52.91% 54.32% 56.44% 68.43% 70.55%
16% 15% 51.4% 53.55% 54.97% 57.12% 69.25% 71.4%
15% 15% 52.02% 54.18% 55.63% 57.8% 70.08% 72.25%
12% 15% 53.85% 56.1% 57.59% 59.84% 72.55% 74.8%
11% 15% 54.46% 56.73% 58.25% 60.52% 73.38% 75.65%
10% 15% 55.08% 57.37% 58.9% 61.2% 74.2% 76.5%
7% 15% 56.91% 59.28% 60.86% 63.24% 76.67% 79.05%
6.4% 15% 57.28% 59.67% 61.26% 63.64% 77.17% 79.56%
5% 15% 58.14% 60.56% 62.17% 64.6% 78.32% 80.75%
2% 15% 59.97% 62.47% 64.14% 66.64% 80.8% 83.3%
1% 15% 60.58% 63.11% 64.79% 67.32% 81.62% 84.15%
0% 15% 61.2% 63.75% 65.45% 68% 82.45% 85%

例:

  • +10 ダブル ブラッディ ボーンド チェイン[3]・たれ人形[1]・The sign・Dリング[1]+Dローブ[1]・SP1600で阿修羅を撃った場合、20%反射から生き残れる相手の補正率は46.68%以下の時
    • 相手の耐性が人耐性40%・無耐性20%だと補正率48%(>46.68%)なので生き残れない
    • 相手の耐性が人耐性41%・無耐性23%だと補正率45.43%(<46.68%)なので生き残れる


作った自分が言うのもなんだが、凄い見にくいな・・・