メインPC不調につき・・・

グラフィックカードの騒動の影響か、正常に動いていた以前の構成でも動作が怪しくなってしまいました。
ただ、これはここ最近の気温上昇(室温はクーラー動作時でも常時30℃以上)による影響とも考えられるので、もうしばらくは様子見。
とはいえ、このままご臨終されてしまうと非常に困るので、すぐに新PCを組めるよう下準備だけはしておこうかと。


オンボードのI/Fが全般的に不調な事から、問題があるのは恐らくマザーボード
今更Athlon64X2 4200+が動くものを購入するのも何なので、CPUも新調してしまおう。
まずCPUをIntelにするかAMDにするかだが・・・今回はコストパフォーマンスのよいAMDではなく、あえて性能重視でIntelのものを選択してみようと思う。
(必ずしもAMDよりもIntelの方が性能が高い訳ではないが、ここ最近の価格改定によってその差は縮まったと見ている)
Intelが発売しているCPUは種類が多くてどれを選べばよいのか判り難いので、ちょっと比較表を作ってみよう。
(価格は価格.comのデータを参照)

シリーズ プロセッサ・ナンバ 動作周波数 コア数 FSB 2次キャッシュ ソケット TDP 価格
Core 2 Extreme X6800 2.93GHz (266x11) 2コア 1066MHz 4MB LGA775 75W -
Core 2 Extreme QX6850 3.00GHz (333x9) 2コアx2 1333MHz 4MB×2 LGA775 130W 104,799
Core 2 Extreme QX6800 2.93GHz (266x11) 2コアx2 1066MHz 4MB×2 LGA775 130W 98,000
Core 2 Extreme QX6700 2.66GHz (266x10) 2コアx2 1066MHz 4MB×2 LGA775 130W 93,980
Core 2 Extreme QX9770 3.20GHz (400x8) 2コアx2 1600MHz 6MB×2 LGA775 136W 149,800
Core 2 Extreme QX9650 3.00GHz (333x9) 2コアx2 1333MHz 6MB×2 LGA775 130W 111,968
Core 2 Quad Q6700 2.66GHz (266x10) 2コアx2 1066MHz 4MB×2 LGA775 95W 29,280
Core 2 Quad Q6600 2.40GHz (266x9) 2コアx2 1066MHz 4MB×2 LGA775 105W / 95W 21,968
Core 2 Quad Q9650 3.00GHz (333x9) 2コアx2 1333MHz 6MB×2 LGA775 95W -
Core 2 Quad Q9550 2.83GHz (333x8.5) 2コアx2 1333MHz 6MB×2 LGA775 95W 57,998
Core 2 Quad Q9450 2.66GHz (333x8) 2コアx2 1333MHz 6MB×2 LGA775 95W 32,980
Core 2 Quad Q9400 2.66GHz (333x8) 2コアx2 1333MHz 3MB×2 LGA775 95W -
Core 2 Quad Q9300 2.50GHz (333x7.5) 2コアx2 1333MHz 3MB×2 LGA775 95W 29,600
Core 2 Quad Q8200 2.33GHz (333x7) 2コアx2 1333MHz 2MB×2 LGA775 95W -
Core 2 Duo E6700 2.66GHz (266x10) 2コア 1066MHz 4MB LGA775 65W 40,949
Core 2 Duo E6600 2.40GHz (266x9) 2コア 1066MHz 4MB LGA775 65W 23,980
Core 2 Duo E6420 2.13GHz (266x8) 2コア 1066MHz 4MB LGA775 65W 19,680
Core 2 Duo E6400 2.13GHz (266x8) 2コア 1066MHz 2MB LGA775 65W 21,180
Core 2 Duo E6320 1.86GHz (266x7) 2コア 1066MHz 4MB LGA775 65W 17,680
Core 2 Duo E6300 1.86GHz (266x7) 2コア 1066MHz 2MB LGA775 65W 15,980
Core 2 Duo E4700 2.60GHz (200x13) 2コア 800MHz 2MB LGA775 65W 15,460
Core 2 Duo E4600 2.40GHz (200x12) 2コア 800MHz 2MB LGA775 65W 12,950
Core 2 Duo E4500 2.20GHz (200x11) 2コア 800MHz 2MB LGA775 65W 13,680
Core 2 Duo E4400 2.00GHz (200x10) 2コア 800MHz 2MB LGA775 65W -
Core 2 Duo E4300 1.80GHz (200x9) 2コア 800MHz 2MB LGA775 65W -
Core 2 Duo E6850 3.00GHz (333x9) 2コア 1333MHz 4MB LGA775 65W 21,200
Core 2 Duo E6750 2.66GHz (333x8) 2コア 1333MHz 4MB LGA775 65W 17,800
Core 2 Duo E6550 2.33GHz (333x7) 2コア 1333MHz 4MB LGA775 65W 17,990
Core 2 Duo E6540 2.33GHz (333x7) 2コア 1333MHz 4MB LGA775 65W -
Core 2 Duo E8600 3.33GHz (333x10) 2コア 1333MHz 6MB LGA775 65W -
Core 2 Duo E8500 3.16GHz (333x9.5) 2コア 1333MHz 6MB LGA775 65W 21,668
Core 2 Duo E8400 3.00GHz (333x9) 2コア 1333MHz 6MB LGA775 65W 18,680
Core 2 Duo E8300 2.83GHz (333x8.5) 2コア 1333MHz 6MB LGA775 65W 21,980
Core 2 Duo E8200 2.66GHz (333x8) 2コア 1333MHz 6MB LGA775 65W 17,997
Core 2 Duo E8190 2.66GHz (333x8) 2コア 1333MHz 6MB LGA775 65W -
Core 2 Duo E7300 2.66GHz (266x10) 2コア 1066MHz 3MB LGA775 65W -
Core 2 Duo E7200 2.53GHz (266x9.5) 2コア 1066MHz 3MB LGA775 65W 13,659 -

動作周波数とFSBが高く、L2キャッシュが大きいものほど性能は高い。
(重要度は動作周波数>FSB>L2キャッシュ。使うソフトによってはL2キャッシュ>FSBだったりもする)
予算的には2〜3万が限度なので、候補となるのは以下あたり。

  • Core 2 Duo E8500・・・購入可能範囲では最高の性能。ってか、何でこんなに安いんだ?
  • Core 2 Duo E8400・・・コストパフォーマンスがすばらしい。これとE8500との差に3,000円の価値を見出せないならこちら
  • Core 2 Duo E7200・・・ある程度の性能を維持しつつ1万円前半のこの価格は安い。マザーボードとあわせて3万円以下に押さえるつもりなら選択肢に入る
  • Core 2 Duo E8600・・・31,500円という価格に価値があるかは微妙。E8500との価格差1万円は大きすぎる
  • Core 2 Quad Q8200・・・クアッドコアで唯一選択肢に入りそう。8/30発売で予想価格は26,000円。どうしても4コア欲しいならコレ


というメモ