エスマの的は?

ソウルリンカーでのエスマ1確狩りを考えてみる。
うちのソウルリンカーはLv70。
INT120以下で狩れそうなMOBをリストにしてみる(Base1k以上のみ)。

名前 Lv SIZE HP EXP JOB 必要INT
カヴァク=イカルス 60 人間 風2 7899 4090 86 114.44691439579
アルマイア=デュンゼ 66 人間 地3 7110 4008 35 104.16642114954
ハイオーク 52 人間 火2 6890 3618 1639 112.808042447085
レイドリックアーチャー 52 悪魔 闇2 5250 3025 2125 98.489940509322
土精 51 無形 地3 8230 2760 2110 114.187017660308
グリーンイグアナ 54 動物 地2 6444 2400 2050 108.381276318979
ブリーズ 56 無形 風3 5099 2390 1340 106.515588091367
クランプ 56 動物 2 4720 2300 1513 103.86662612623
シロマ 42 無形 水3 6800 2230 1005 102.522656642429
ヒルウィンド(羽) 45 動物 風3 4233 2132 1722 89.9802165926467
インジャスティス 51 不死 闇2 7600 2118 1488 118.347724864216
プラズマ(紫) 49 無形 闇4 5900 2000 1000 115.94413725238
プラズマ(赤) 43 無形 火4 5700 2000 1000 114.44691439579
サイドワインダー 43 動物 1 4929 1996 993 112.079611352049
ジェスタ 51 悪魔 風2 5200 1926 1353 105.73106377477
ナイトメア 49 悪魔 念3 4437 1912 1912 110.859308352938
ブリライト 46 昆虫 火1 5562 1826 1331 101.959232230011
ヒルウィンド(槍) 43 動物 風3 3189 1800 1100 79.4243921967513
ピットマン 43 不死 地2 5015 1799 1083 100.114761594107
アルギオペ 41 昆虫 1 4382 1797 849 97.1260145930158
ウータンファイター 41 人間 火2 4457 1790 833 92.4554733819736
マスキプラー 57 植物 地1 4332 1706 1706 97.9139047281721
パンク 43 植物 風1 3620 1699 1033 110.586194001033
ロウィーン 31 動物 風1 5716 1669 1266 104.96061678644
ガーゴイル 48 悪魔 風3 3950 1650 1650 76.5684948382792
虎人 48 悪魔 地3 5920 1643 1643 96.5975040512996
ハンターフライ 42 昆虫 風2 5242 1517 952 99.3376510542266
ステムワーム 40 植物 風1 6136 1452 939 103.99263255416
ジャック 38 無形 火2 3581 1408 880 98.9177043816495
ミスト 38 無形 1 3745 1391 688 116.79754046092
アリゲーター 42 動物 水1 6962 1379 866 118.547453248749
銃奇兵 47 不死 死2 3852 1293 1003 97.0927436943391
チョコ 43 動物 火1 4278 1265 1265 97.974783440742
ソードフィッシュ 30 魚類 水2 4299 1251 638 98.0502373251652
天下大将軍 40 無形 火2 3632 1238 752 93.3811584642414
ペスト 40 動物 闇2 3240 1238 752 74.6529666575027
レイド 40 動物 地1 4120 1126 684 91.4034432699879
ワイルドローズ 38 動物 風1 2980 1113 688 76.3040497205119
ミストケース 38 無形 無3 3450 1113 688 101.08210222446
クルーザー 35 無形 無3 2820 1100 450 86.8370262950653
フェアリーフ 49 植物 風2 5188 1098 1453 104.473517063637
マリオネット 41 悪魔 念3 3222 1078 1276 90.5202455329576

うむむ。生体2Fは(Job的にも)無理。ハイオークもJobがちょいと低め。土精は遭遇率に難有り。
シロマあたりが美味しいのか?(そこらへんはWizさんと一緒だな〜<当たり前)
相変わらず人間はも悪くはない、と。
ふむ・・・リンカ動かす時は氷Dにでもチャレンジしてみるか?